REFERENCES
엔클은 최고의 팀과 솔루션으로
최상의 성과물을 만들어냅니다
엔클은 모두가 원팀이 되어 최고의 솔루션으로
신속한 업무 처리와 세심한 품질 관리로 고객이 만족할 수 있는 결과를 제공합니다
OUTPUTS
엔클의 성과물 사례
엔클이 진행한 다양한 프로젝트의 성과물을 사례별로 확인할 수 있습니다
PROJECTS
엔클의 성과물
엔클이 진행한 다양한 프로젝트의 성과물을 연도별로 확인할 수 있습니다
| 일자 | 과업목적 | 과업내용 | 기관/회사 |
|---|---|---|---|
| 2025. 09. | 성과분석 | 2025 가을여행 특별전 모니터링 | 한국관광공사 |
| 2025. 05. | 빅데이터 분석 | 2025년 남원 빅데이터 분석 | 남원시 |
| 2025. 03. | 전략수립 | 2025년 경기도 다크 투어리즘 육성 및 활성화 기본계획 수립 연구 | 경기도 |
| 2025. 02. | 빅데이터 분석 | 소셜 데이터 기반 방한 주요국의 한국 여행 분석 | 한국관광공사 |
| 2024. 10. | 빅데이터 분석 | DDP 관광객 현황 분석 | 서울디자인재단 |
| 2024. 10. | 지표개발 | 서울 관광 안내소 운영 효율성 분석을 위한 평가 지표 검토 | 서울관광재단 |
| 2024. 09. | 혼잡도 | 주요 관광지 혼잡도 측정방안 연구용역 | 한국관광공사 |
| 2024. 08. | 지표개발 | 해외 마케팅 국가 선정 지표 고도화 용역 | 서울관광재단 |
| 2024. 08. | 전략수립 | 뷰티/웰니스 관광 전략적 활성화 방안 연구 | 한국관광공사 |
| 2024. 08. | 지표개발 | 등심 단면적 측정값 보정계수 개발 및 근내지방도 구간별 기준 마련 고도화 연구 | 축산물품질연구원, (주)심플랫폼 |
1 - 10 / 총 31개 항목